metacell:ecosystem:zahlenspiele
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
metacell:ecosystem:zahlenspiele [21.04.2021 13:43] – [Zyklenzahl] kWh-Kosten Bernd.Brincken | metacell:ecosystem:zahlenspiele [30.11.2023 14:50] (aktuell) – [Preis-Visionen] Satzbau Bernd.Brincken | ||
---|---|---|---|
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Beim verkleideten Commuter-Bike (cwa 0,3) ändern sich die Verhältnisse noch einmal deutlich: Nehmen wir auch hier an, man will eine Stunde fahren, kommt also 100 km weit - für einen Pendler praktikabel. Für die 4 kWh braucht man dann 445 Zellen, die 1.785 € kosten, und 22,3 kg wiegen. Bei einem halbwegs marktgerechten Endpreis von 8.000 € bedeutet das einen Anteil von 22%. | Beim verkleideten Commuter-Bike (cwa 0,3) ändern sich die Verhältnisse noch einmal deutlich: Nehmen wir auch hier an, man will eine Stunde fahren, kommt also 100 km weit - für einen Pendler praktikabel. Für die 4 kWh braucht man dann 445 Zellen, die 1.785 € kosten, und 22,3 kg wiegen. Bei einem halbwegs marktgerechten Endpreis von 8.000 € bedeutet das einen Anteil von 22%. | ||
- | Der E-PKW darf für den gleichen Kosten-Anteil, | + | Der E-PKW darf für den gleichen Kosten-Anteil, |
==== Zyklenzahl ==== | ==== Zyklenzahl ==== | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | ||
+ | === Preis-Visionen === | ||
+ | Eine zeitlang spekulierten neben Tesla auch andere PKW-Newcomer wie [[wpde> | ||
+ | Tatsächlich realisierte sich keine dieser Prophezeiungen, | ||
+ | |||
+ | Auch die Vision stetig zunehmender Einsparungen bei der Herstellung | ||
==== Folgerung ==== | ==== Folgerung ==== | ||
Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. | Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. |
metacell/ecosystem/zahlenspiele.1619012629.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.04.2021 13:43 von Bernd.Brincken