metacell:ecosystem:zahlenspiele
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
metacell:ecosystem:zahlenspiele [23.02.2020 14:05] – [Kapazität] Bernd.Brincken | metacell:ecosystem:zahlenspiele [30.11.2023 14:50] (aktuell) – [Preis-Visionen] Satzbau Bernd.Brincken | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Bei einem a) **Pedelec** ist die Leistung in der EU begrenzt auf 250 Watt (bis 25 km/h), für **S-Pedelec** 450 W (bis 45 km/h, mit Versicherungskennzeichen). Dies ist ein " | Bei einem a) **Pedelec** ist die Leistung in der EU begrenzt auf 250 Watt (bis 25 km/h), für **S-Pedelec** 450 W (bis 45 km/h, mit Versicherungskennzeichen). Dies ist ein " | ||
- | Mit den 250 W Pedelec werden mit einem Tourenrad, also in aufrechter Haltung (cwa 0,8), etwa 25 km/h erreicht; in der Theorie 200 W gemäß [[http:// | + | Mit den 250 W Pedelec werden mit einem Tourenrad, also in aufrechter Haltung (cwa 0,8), etwa 25 km/h erreicht; in der Theorie 200 W gemäß [[http:// |
- | Der Leistungsbedarf ergibt sich bei Geschwindigkeiten über 20 km/h überwiegend aus dem [[wpde> | + | Der Leistungsbedarf ergibt sich bei Geschwindigkeiten über 20 km/h überwiegend aus dem [[wpde> |
- | Der Luftwiderstand hängt wesentlich an der [[wpde> | + | Der Luftwiderstand hängt wesentlich an der [[wpde> |
Nun zu einem E-Motorrad, z.B. für einen Pendler, der auch die Autobahn nutzt. Er muss gesetzlich mindestens 60, praktisch wegen der LKW 90 km/h erreichen. Nennen wir es b) **Commuter-Bike**. \\ | Nun zu einem E-Motorrad, z.B. für einen Pendler, der auch die Autobahn nutzt. Er muss gesetzlich mindestens 60, praktisch wegen der LKW 90 km/h erreichen. Nennen wir es b) **Commuter-Bike**. \\ | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Warum geben die meisten Pedelec-Anbieter denn 80 km oder 120 km an? In der Praxis werden die 250 W nur selten genutzt, denn bereits bei 100 W spürt der Fahrer einen deutlichen ' | Warum geben die meisten Pedelec-Anbieter denn 80 km oder 120 km an? In der Praxis werden die 250 W nur selten genutzt, denn bereits bei 100 W spürt der Fahrer einen deutlichen ' | ||
- | Nun die Kosten, nur auf die Zellen gerechnet: Eine 18650 Marken-Lithium-Ionen-Zelle - und nur die erreicht annähernd die Leistungswerte des Herstellers - mit 3,6 Volt und 2,5 Ah, also 9 Wh - kostet etwa 4 Euro. Die Fahrbatterie mit 250 Wh (28 Zellen) kommt daher auf 112 €, Gewicht 1,4 kg.\\ | + | Nun die Kosten, nur auf die Zellen gerechnet: Eine 18650 Marken-Lithium-Ionen-Zelle - und nur die erreicht annähernd die Leistungswerte des Herstellers - mit 3,6 Volt und 2,5 Ah, also 9 Wh - kostet etwa 4 Euro (Stand 2019). Die Fahrbatterie mit 250 Wh (28 Zellen) kommt daher auf 112 €, Gewicht 1,4 kg.\\ |
Für den Pedelec-Betreiber macht das grob 10% der Fahrzeug-Kosten und des Gewichts aus. | Für den Pedelec-Betreiber macht das grob 10% der Fahrzeug-Kosten und des Gewichts aus. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Beim verkleideten Commuter-Bike (cwa 0,3) ändern sich die Verhältnisse noch einmal deutlich: Nehmen wir auch hier an, man will eine Stunde fahren, kommt also 100 km weit - für einen Pendler praktikabel. Für die 4 kWh braucht man dann 445 Zellen, die 1.785 € kosten, und 22,3 kg wiegen. Bei einem halbwegs marktgerechten Endpreis von 8.000 € bedeutet das einen Anteil von 22%. | Beim verkleideten Commuter-Bike (cwa 0,3) ändern sich die Verhältnisse noch einmal deutlich: Nehmen wir auch hier an, man will eine Stunde fahren, kommt also 100 km weit - für einen Pendler praktikabel. Für die 4 kWh braucht man dann 445 Zellen, die 1.785 € kosten, und 22,3 kg wiegen. Bei einem halbwegs marktgerechten Endpreis von 8.000 € bedeutet das einen Anteil von 22%. | ||
- | Der E-PKW darf für den gleichen Kosten-Anteil, | + | Der E-PKW darf für den gleichen Kosten-Anteil, |
==== Zyklenzahl ==== | ==== Zyklenzahl ==== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Dies sind die reinen Batterie-Kosten - ohne Wertverlust des Fahrzeugs, Wartung, Entsorgung, Verbrauchsmittel (Reifen etc.) oder Steuern - und ohne Strom. | Dies sind die reinen Batterie-Kosten - ohne Wertverlust des Fahrzeugs, Wartung, Entsorgung, Verbrauchsmittel (Reifen etc.) oder Steuern - und ohne Strom. | ||
+ | |||
+ | Unabhängig von der Nutzung - ob im Fahrzeug, Rasenmäher oder Solarzellen-Puffer - kostet eine gespeicherte Kilowattstunde, | ||
=== Tesla === | === Tesla === | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | ||
+ | === Preis-Visionen === | ||
+ | Eine zeitlang spekulierten neben Tesla auch andere PKW-Newcomer wie [[wpde> | ||
+ | Tatsächlich realisierte sich keine dieser Prophezeiungen, | ||
+ | |||
+ | Auch die Vision stetig zunehmender Einsparungen bei der Herstellung | ||
==== Folgerung ==== | ==== Folgerung ==== | ||
Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. | Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. |
metacell/ecosystem/zahlenspiele.1582466715.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.02.2020 14:05 von Bernd.Brincken