dreel:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
dreel:start [29.04.2021 07:36] – [Dreel] Helm Bernd.Brincken | dreel:start [17.09.2021 12:11] – [Dreel-45] Bernd.Brincken | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Projekt Dreel ===== | ===== Projekt Dreel ===== | ||
- | Wir bauen ein Fahrzeug | + | Wir bauen ein Leicht-Fahrzeug mit minimalem [[https:// |
==== Konzept ==== | ==== Konzept ==== | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Demgegenüber wurden die Grundparameter des //Dreel// ganz anders gesetzt: | Demgegenüber wurden die Grundparameter des //Dreel// ganz anders gesetzt: | ||
* Platz, Komfort, Fahrleistungen, | * Platz, Komfort, Fahrleistungen, | ||
- | * Zwei Menschen können transportiert werden - hintereinander, | ||
* Die Stirnfläche wird beim Liegen deutlich kleiner, den Kopf gerade so hoch, dass man über die Füße sehen kann - siehe [[wpde> | * Die Stirnfläche wird beim Liegen deutlich kleiner, den Kopf gerade so hoch, dass man über die Füße sehen kann - siehe [[wpde> | ||
* Drei Räder - zwei vorn, ein angetriebenes hinten - sind aerodynamisch ideal, durch die Nähe zur Tropfenform. \\ Ein Zweirad ist zwar schmaler, muss aber den Schwerpunkt höher bauen, um akzeptabel [[wpde> | * Drei Räder - zwei vorn, ein angetriebenes hinten - sind aerodynamisch ideal, durch die Nähe zur Tropfenform. \\ Ein Zweirad ist zwar schmaler, muss aber den Schwerpunkt höher bauen, um akzeptabel [[wpde> | ||
* Der Fahrer sitzt mit Helm unter freiem Himmel, da eine geschlossene Kabine (Energie-)aufwändig belüftet werden müsste | * Der Fahrer sitzt mit Helm unter freiem Himmel, da eine geschlossene Kabine (Energie-)aufwändig belüftet werden müsste | ||
- | * Ein Dreel ist kein Sportfahrzeug. Zwei- und Vierräder erreichen typisch höhere Kurvengeschwindigkeiten, | + | * Ein Dreel ist kein Sportfahrzeug. Zwei- und Vierräder erreichen typisch höhere Kurvengeschwindigkeiten, |
=== Dreel-120 === | === Dreel-120 === | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
* Leichtbau ist allein wegen der Steigungen angezeigt, ist aber bei dem geringen umbauten Raum mit - im Vergleich zum PKW ebenso wie Zweirad - kurzen Hebeln und kleinen Kräften auch gut realisierbar; | * Leichtbau ist allein wegen der Steigungen angezeigt, ist aber bei dem geringen umbauten Raum mit - im Vergleich zum PKW ebenso wie Zweirad - kurzen Hebeln und kleinen Kräften auch gut realisierbar; | ||
* Reichweite: 100 km reichen für Pendler, und bei 90 km/h braucht es dafür nur 2,65 kWh; 4 kWh liefern genug Puffer, ermöglichen einen kleineren Ladehub und damit höhere [[https:// | * Reichweite: 100 km reichen für Pendler, und bei 90 km/h braucht es dafür nur 2,65 kWh; 4 kWh liefern genug Puffer, ermöglichen einen kleineren Ladehub und damit höhere [[https:// | ||
+ | * Zwei Menschen können transportiert werden - hintereinander, | ||
* EU-Führerscheinklasse A1, ab 16 Jahren, wie für Motorräder bis 125 cm³ | * EU-Führerscheinklasse A1, ab 16 Jahren, wie für Motorräder bis 125 cm³ | ||
=== Dreel-45 === | === Dreel-45 === | ||
- | * Aktuell (Q2.2021) wird die Entwicklung des // | + | * Aktuell (Q2.2021) wird die Entwicklung des // |
* Bei 45 km/h braucht es etwa 500 W zur Überwindung von Luft- und Rollwiderstand | * Bei 45 km/h braucht es etwa 500 W zur Überwindung von Luft- und Rollwiderstand | ||
- | * Maximal-Leistung 3 kW, die für Beschleunigung | + | * Maximal-Leistung 3 kW, die für Beschleunigung, Steigungen |
- | * Fahrzeug-Gewicht | + | * Fahrzeug-Gewicht |
- | * Reichweite 80 bis 150 km, abhängig von der Batterie-Kapazität | + | * Reichweite 80 bis 150 km bei 45 km/h, je nach Batterie-Kapazität |
* Bessere Sturz-Sicherheit und Unfallschutz als ein Zweirad | * Bessere Sturz-Sicherheit und Unfallschutz als ein Zweirad | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
---- | ---- | ||
- | [[dreel: | + | * [[dreel: |
+ | * [[dreel: | ||
=== Verwandtes === | === Verwandtes === |
dreel/start.txt · Zuletzt geändert: 30.11.2023 23:04 von Bernd.Brincken